美术绘画专业、戏剧表演加试成绩
发布人:发布时间:2020年07月23日点击数:
美术绘画专业加试成绩(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业加试情况 | 备注 |
1 | 邵良妍 | 女 | 合格 |
|
2 | 詹锦鑫 | 女 | 合格 |
|
3 | 赵若含 | 女 | 合格 |
|
4 | 张馥玮 | 男 | 合格 |
|
5 | 刘泽垚 | 女 | 合格 |
|
6 | 孟子怡 | 女 | 合格 |
|
7 | 冯晓篷 | 女 | 合格 |
|
8 | 张浩伦 | 男 | 合格 |
|
9 | 宋昕诺 | 女 | 合格 |
|
10 | 尹奕雯 | 女 | 合格 |
|
11 | 王一泽 | 女 | 合格 |
|
12 | 高千翔 | 男 | 合格 |
|
13 | 陈浩宇 | 男 | 合格 |
|
14 | 季鑫志 | 男 | 合格 |
|
15 | 朱晟辰 | 男 | 合格 |
|
16 | 郝荣锦 | 女 | 合格 |
|
17 | 陈可欣 | 女 | 合格 |
|
18 | 白昕睿 | 男 | 合格 |
|
19 | 梅艺菲 | 女 | 合格 |
|
20 | 高梓瑄 | 女 | 合格 |
|
21 | 李 曦 | 女 | 合格 |
|
22 | 邱天瑜 | 女 | 合格 |
|
23 | 王碧游 | 女 | 合格 |
|
24 | 黄建嘉 | 男 | 合格 |
|
25 | 张永嘉 | 男 | 合格 |
|
26 | 郭雅欣 | 女 | 合格 |
|
27 | 郭一坤 | 男 | 合格 |
|
28 | 黄天齐 | 男 | 合格 |
|
29 | 田雪琪 | 女 | 合格 |
|
30 | 安紫璇 | 女 | 合格 |
|
31 | 郭思岩 | 女 | 合格 |
|
32 | 金 赫 | 女 | 合格 |
|
33 | 吴 霞 | 女 | 合格 |
|
34 | 陈姝润 | 女 | 合格 |
|
35 | 李欣雨 | 女 | 合格 |
|
36 | 潘 阔 | 女 | 合格 |
|
37 | 朱沛霖 | 女 | 合格 |
|
38 | 王紫嫣 | 女 | 合格 |
|
39 | 曹源芃 | 女 | 合格 |
|
40 | 梁艺萦 | 女 | 合格 |
|
41 | 王浩轩 | 男 | 合格 |
|
42 | 赵嘉祺 | 男 | 合格 |
|
43 | 楼纪雯 | 女 | 合格 |
|
44 | 董奕彤 | 女 | 合格 |
|
45 | 师雅祺 | 女 | 合格 |
|
46 | 赵佳曈 | 女 | 合格 |
|
47 | 郭一卓 | 男 | 合格 |
|
48 | 王星宇 | 女 | 合格 |
|
49 | 王乐桐 | 女 | 合格 |
|
50 | 王鸣轩 | 女 | 合格 |
|
51 | 蔡婧媛 | 女 | 合格 |
|
52 | 孟俊熙 | 男 | 合格 |
|
53 | 张 楠 | 女 | 合格 |
|
54 | 刘世杰 | 男 | 合格 |
|
55 | 向笑然 | 女 | 合格 |
|
56 | 李浩宇 | 男 | 合格 |
|
戏剧表演专业加试成绩(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业视频考试情况 | 备注 |
1 | 刘美妍 | 女 | 合格 |
|
2 | 杜开希 | 女 | 合格 |
|
3 | 李佳怡 | 女 | 合格 |
|
4 | 刘浩天 | 男 | 合格 |
|
5 | 郭天依 | 女 | 合格 |
|
6 | 陈裕坤 | 男 | 合格 |
|
7 | 郑柏京 | 女 | 合格 |
|
8 | 任昊 | 男 | 合格 |
|
9 | 肖翀宇 | 男 | 合格 |
|
备注:录取原则按照招生简章,文化课最低分数线预计27日公布。
上一篇:美术绘画专业考试要求说明[ 06-08 ]
下一篇:2020年美术绘画、戏剧表演北京市计划招生简章[ 07-27 ]