2021运动训练(武术)专业体检名单
发布人:发布时间:2021年05月24日点击数:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业60%+文化40% | 备注 |
1 | 202104167 | 徐子娇 | 89.17 |
|
2 | 202104065 | 王柯鑫 | 85.47 |
|
3 | 202104060 | 李佳瑞 | 84.35 |
|
4 | 202104051 | 李杨 | 84.01 |
|
5 | 202104338 | 付梦康 | 82.55 |
|
6 | 202104517 | 蔡泳伺 | 80.67 |
|
7 | 202104007 | 杨梓煜 | 78.31 |
|
8 | 202104061 | 郭仕贤 | 78.16 |
|
9 | 202104087 | 陈金京 | 77.45 |
|
10 | 202104481 | 刘阳喆 | 76.99 |
|
11 | 202104182 | 张赢方 | 75.63 |
|
12 | 202104439 | 孙君宜 | 74.75 |
|
13 | 202104321 | 李怡豪 | 74.11 |
|
14 | 202104055 | 姜世博 | 72.93 |
|
15 | 202104297 | 李安迪 | 70.75 |
|
16 | 202104204 | 李奥华 | 69.07 |
|
17 | 202102018 | 杨心仪 | 69.05 |
|
18 | 202104003 | 亢国骅 | 66.56 |
|
19 | 202102542 | 黄鑫源 | 65.15 |
|
20 | 202104385 | 丁艺霄 | 63.84 |
|
1 | 202104525 | 寇露颖 | 80.04 | 北京户籍 |
2 | 202104482 | 白元博 | 79.81 | 北京户籍 |
注:1、运动训练专业按照综合成绩排名,综合成绩折算公式为:专业课平均分*60%+文化课三科平均分*40%,按照综合成绩排名录取20名;北京籍单录取2人,北京籍文化课参考考试成绩及小学素质手册。
2、以上同学请下载体检表(只作为参照,可用医院体检表,只要涵盖所检测项目即可),自行到三级甲等医院进行体检。并将体检结果于6月4日(逾期视为放弃录取资格)前快递至:北京市大兴区亦庄经济技术开发区建安街9号国艺招生就业处周老师,15811266812
体检表下载链接:https://pan.baidu.com/s/1s095LIIM1YwkYBV3r7mmjw
提取码:1234
上一篇:2021年舞蹈表演专业体检名单[ 05-24 ]
下一篇:2021戏剧表演专业合格名单[ 05-24 ]