美术绘画津冀计划成绩公示
发布人:发布时间:2021年07月12日点击数:
专业 | 姓名 | 中考区域 | 语文 | 数学 | 英语 | 总分 | 备注 |
美术绘画 | 202106607 蔡明妤 | 天津市 | 103.25 | 103 | 111.5 | 317.75 | 拟录取 |
美术绘画 | 202106276 冉雨涵 | 河北省 | 104 | 94 | 117 | 315 | 拟录取 |
美术绘画 | 202106519 张婉婷 | 河北省 | 96 | 106 | 106 | 308 | 拟录取 |
美术绘画 | 202106463 钟悦宁 | 河北省 | 97 | 101 | 106 | 304 | 拟录取 |
美术绘画 | 202106414 刘宏博 | 河北省 | 95 | 97 | 110 | 302 | 拟录取 |
公示期7天,公示期间如有疑问请致电010-67802066。
上一篇:【最新】关于美术绘画、戏剧表演专业加试通知[ 07-05 ]
下一篇:北京市杂技学校 2020年度部门决算[ 09-16 ]